Tabelas de contribuição mensal: INSS e IRPF (Vigência 2025)
Para realizar o cálculo correto do salário líquido e de outros direitos trabalhistas, é fundamental utilizar as tabelas oficiais atualizadas.
Abaixo, disponibilizamos as tabelas vigentes para o ano de **2025** utilizadas nos cálculos do nosso site. Os dados são centralizados e atualizados conforme a legislação.
Tabela INSS 2025 (Contribuição Previdenciária)
A contribuição para o INSS é progressiva. A alíquota incide apenas sobre a parcela do salário que se enquadra em cada faixa. O teto máximo de contribuição em 2025 é sobre o salário de R$ 8.157,41.
| Faixa Salarial (Salário de Contribuição) | Alíquota Progressiva | Parcela a Deduzir |
|---|---|---|
| De R$ 0,01 até R$ 1.518,00 | 7,5% | R$ 0,00 |
| De R$ 1.518,01 até R$ 2.793,88 | 9,0% | R$ 22,77 |
| De R$ 2.793,89 até R$ 4.190,83 | 12,0% | R$ 106,40 |
| De R$ 4.190,84 até R$ 8.157,41 | 14,0% | R$ 190,40 |
Tabela IRPF 2025 (Imposto de Renda na Fonte)
Tabela vigente para 2025. O cálculo do IR permite um desconto simplificado mensal de R$ 607,20 caso seja mais vantajoso que as deduções legais (dependentes, etc.).
| Base de Cálculo (Após deduções) | Alíquota | Parcela a Deduzir do IR |
|---|---|---|
| Até R$ 2.428,80 | Isento | - |
| De R$ 2.428,81 até R$ 2.826,65 | 7,5% | R$ 182,16 |
| De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 | 15,0% | R$ 394,16 |
| De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 | 22,5% | R$ 675,49 |
| Acima de R$ 4.664,68 | 27,5% | R$ 908,73 |
Atualização dos dados
As tabelas são atualizadas conforme a legislação vigente. A tabela do INSS acompanha o salário mínimo de 2025 (R$ 1.518,00), e a tabela do IRPF reflete as faixas atuais para o ano-calendário.